Нормалемер цифровой БВ-5134-01/02
Предназначен для определения отклонения и колебания (по выбранным парам зубьев) длины общей нормали цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления по ГОСТ 1643.
Прибор имеет два исполнения в зависимости от пределов измерения длины общей нормали (0-120 мм и 50-320 мм).

Технические характеристики
БВ-5134-01 | БВ-5134-02 | |
Модули контролируемых колес, мм | от 2 | |
Предел измерения длины общей нормали, мм | 50 ÷ 320 | 0 ÷ 120 |
Класс точности приборов по ГОСТ 5368 | АВ | |
Диапазон показаний цифрового табло, мм | ± 1 | |
Дискретность цифрового табло, мкм | 1 | |
Измерительное усилие, сН | 500 ± 50 | |
Предел допускаемой погрешности при максимальном ходе датчика, мкм | ||
при длине общей нормали 0-50 мм | — | 12 |
при длине общей нормали 50-120 мм | 15 | 15 |
при длине общей нормали 120-300 мм | 18 | — |
Метод настройки прибора | по аттестованной плитке | |
Габаритные размеры составных частей прибора, мм | ||
нормалемера | 520х98х36 | 365,5х98х36 |
электронного блока | 235х100х120 | |
адаптера | 70х100х80 | |
Масса, кг | 1,0 | 1,0 |
* Технические характеристики прибора могут быть изменены и адаптированы к условиям производства Заказчика в соответствии с конкретными техническими требованиями